更多>>联系网上比较正规的买球软件
网上比较正规的买球软件的产品展示
产品特点
1、本产品是我公司2016年初推出的钢轨焊接接头焊接质量专用压力测试设备,具有300吨压力的最大工作压力,目前压力和变形量检测能力。目前该设备被中铁五局斯里兰卡铁路实验室,中土阿联酋铁路实验室,中交墨西哥嘛呀铁路实验室采用。
2、计算机实时检测试验数据,同时记录试验数据。
3、主要技术指标
序 号no. | 项 目 名 称 project name | 数 值 number value | 备 注remarks |
1 | 设备外形尺寸equipment dimensions
| 2.01m×0.96m×2.71m | |
2 | 工作台面高度height of working table | 600mm
| |
3 | 油缸行程cylinder stroke | 300mm
| |
4 | 油缸缸径cylinder bore | 400mm | |
5 | 最大静弯下压力maximum static bending pressure (rated) | 300t | |
6 | 位移传感器行程displacement sensor stroke | 450mm | |
7 | 位移传感器精度displacement sensor accuracy | 0.1mm | |
8 | 支座间距support spacing | 1000mm±3mm | |
9 | 试件长度length of test piece | 1100mm~1300mm | 焊缝居中 weld in the middle |
10 | 支座弧面半径support arc radius | 欧标european :60mm | |
11 | 压头弧面半径indenter arc radius | 欧标european:60mm | |
12 | 加载速度loading speed | 40~120kn/s | |
13 | 油缸空载位移速度no-load displacement velocity of oil cylinder | 0-180mm/min | |
14 | 试验温度test temperature | 10℃~40℃ | |
15 | 额定电压rated voltage | 380v±5% | |
16 | 电源功率power | 15kw | |
17 | 设备质量equipment quality | 6.5t |
适用于50kg/m~75kg/m 钢轨焊接试样的静弯试验,选用不同压头,可实现不同国家标准的钢轨焊接接头静弯试验。